Hinweise zu verschiedenen Empfängerländern
Neben Überweisungen auf ein Postgirokonto oder ein Bankkonto in Luxemburg können Sie selbstverständlich auch internationale Überweisungen tätigen.
Das Postgiroamt führt internationale Überweisungen in die meisten europäischen Länder und sogar Länder außerhalb Europas durch.
Im Allgemeinen sollten die IBAN-Nummer (International Bank Account Number) des Zahlungsempfängers und der BIC-Code (Bank Identifier Code) der Empfängerbank angegeben werden, damit möglichst niedrige Gebühren anfallen. Weitere Informationen über die Gebühren und die Gebührenteilung erhalten Sie auf der entsprechenden Seite.
Die nachstehende Tabelle führt die Empfängerländer und die Besonderheiten im Überweisungsverkehr auf:
| Land | akzeptierte Währung(en) |
Überweisungsbedingungen |
|---|---|---|
| Deutschland | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Österreich | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Belgien | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Bulgarien | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Zypern | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Dänemark | EUR + DKK | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Spanien | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Estland | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| USA | USD | Kontonummer, Name der Bank und "ABA Routing Number" (US-Bankleitzahl) |
| Finnland | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Frankreich | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Großbritannien | EUR + GBP | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Griechenland | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Ungarn | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Irland | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Island | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Italien | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Japan | JPY | Nur Japan Post Bank (BIC : POSBJPTK) |
| Lettland | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Liechtenstein | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Litauen | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Luxemburg | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben (ausser für CCP) |
| Malta | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Norwegen | EUR + NOK | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Niederlande | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Polen | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Portugal | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Slowakische Republik | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Tschechische Republik | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Roumänien | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Serbien | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Slowenien | EUR | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Schweden | EUR + SEK | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Schweiz | EUR + CHF | IBAN/BIC vorgeschrieben |
| Tunesien | TND | IBAN/BIC empfohlen, damit die niedrigsten Gebühren gelten |

