Kartenvergleich
Alle Karten auf einen Blick
| Welche Funktionen benötigen Sie? |
My Cash |
Postchèque |
easy Visa |
Visa Classic |
Visa Gold |
Visa Prestige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An den P&T-Geldautomaten Geld abheben | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Den CCP Kontostand an P&T-Geldautomaten abrufen | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Geld an Geldautomaten anderer Banken in Luxemburg und in Europa abheben | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Geld an Geldautomaten weltweit abheben | √ | √ | √ | √ | ||
| In Geschäften in Luxemburg und Europa mit der Karte zahlen | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| In Geschäften auf der ganzen Welt mit der Karte zahlen | √ | √ | √ | √ | ||
| Online zahlen | √ | √ | √ | √ | ||
| Zinsloser Kredit mit einer Laufzeit von durchschnittlich rund 20 Tagen | √ |
√ |
√ | |||
| Hohe Verfügungslimits | √ | √ | ||||
| Dispositionskredit auf Ihrem CCP | √ | √ | √ | √ | ||
| Möglichkeit zum Revolvingkredit | √ | √ | ||||
| Versicherungsschutz und Hilfeleistungen bei Reisen und im Alltag | √ | √ |
Online Services
Downloads
-
Cond. part. easy Visa
PDF - 494 Kb
-
Allgemeine Bedingungen 12/2012
PDF - 168 Kb
-
FAQ 3D Secure
PDF - 239 Kb
-
Cond. part. Cartes Visa
06/2012PDF - 165 Kb
-
Liste des Prix
PDF - 277 Kb
-
Conditions générales véhicule de location
PDF - 147 Kb
-
Cond. Part. Cartes de débit 2012
PDF - 87 Kb
-
Cond. Assurance Visa Gold
PDF - 261 Kb
-
Cond. Assurance Visa Prestige
PDF - 264 Kb
-
Cond. Assistance Visa Gold
PDF - 164 Kb

