Price of Quality Pack
Destinations
Zone 1 : Luxembourg - Zone 2: Belgium, Netherlands - Zone 3: Germany, France, Austria, - Zone 4: Denmark, Finland, Italy, Portugal, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, the Czech Republic - Zone 5: Greece, Hungary, Ireland, Iceland, Lithuania, Norway, Spain, United Kingdom.
Zone 6: Azores, Canary Islands, USA, Madeira - Zone 7: Rest of Europe - Zone 8: North Africa, Near East - Zone 9: South Africa, Brazil, Canada, China, South Korea, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam - Zone 10: rest of the world.
Price incl. VAT in euros.
- Parcels under 10kg : exempt from VAT.
- Parcels over 10kg : subject to VAT.
| kg | zone 1 | zone 2 | zone 3 | zone 4 | zone 5 | zone 6 | zone 7 | zone 8 | zone 9 | zone 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 30,00 | 40,00 |
| 2 | 7,00 | 12,00 | 15,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 28,00 | 30,00 | 35,00 | 60,00 |
| 3 | 8,00 | 13,00 | 16,00 | 24,00 | 27,00 | 31,00 | 32,00 | 35,00 | 40,00 | 80,00 |
| 4 | 8,00 | 13,00 | 16,00 | 26,00 | 30,00 | 35,00 | 36,00 | 40,00 | 50,00 | 100,00 |
| 5 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 28,00 | 32,00 | 39,00 | 40,00 | 45,00 | 60,00 | 120,00 |
| 6 | 8,00 | 14,00 | 17,00 | 30,00 | 34,00 | 43,00 | 44,00 | 50,00 | 70,00 | 140,00 |
| 7 | 8,00 | 15,00 | 18,00 | 32,00 | 36,00 | 47,00 | 48,00 | 55,00 | 80,00 | 160,00 |
| 8 | 8,00 | 15,00 | 18,00 | 34,00 | 38,00 | 51,00 | 52,00 | 60,00 | 95,00 | 180,00 |
| 9 | 8,00 | 16,00 | 19,00 | 36,00 | 40,00 | 55,00 | 56,00 | 65,00 | 110,00 | 200,00 |
| 10 | 8,00 | 16,00 | 19,00 | 38,00 | 42,00 | 59,00 | 60,00 | 70,00 | 125,00 | 220,00 |
| 15 | 10,35 | 19,55 | 23,00 | 48,30 | 54,05 | 82,80 | 83,95 | 108,10 | 161,00 | 281,75 |
| 20 | 10,35 | 20,70 | 24,15 | 52,90 | 59,80 | 97,75 | 98,90 | 135,70 | 184,00 | 310,50 |
| 25 | 10,93 | 21,85 | 25,30 | 57,50 | 65,55 | 112,70 | 113,85 | 163,30 | 207,00 | 339,25 |
| 30 | 10,93 | 23,00 | 26,45 | 62,10 | 71,30 | 127,65 | 128,80 | 190,90 | 230,00 | 368,00 |
For maximum weight and dimensions standards, please check the relevant section.
Downloads
-
Brochure Quality Pack
PDF - 646 Kb
-
xml description postal codes file
PDF - 55 Kb
-
Postcodes CSV file
FILE - 433 Kb
-
Postcodes XML file
FILE - 3829 Kb
-
List of postcodes
PDF - 984 Kb
-
Assurance+ Conditions
PDF - 40 Kb
-
Prohibited objects
PDF - 90 Kb
-
General terms and conditions DP
PDF - 136 Kb
-
Assurance+ order form
PDF - 33 Kb
-
PostPack Brochure
PDF - 3157 Kb

