Destination countries specifications
As well as making transfers to a CCP in Luxembourg or to a bank account in Luxembourg, you can also make international transfers.
You can use CCP to make international transfers to a vast number of European countries and other destinations.
Generally, it is necessary to use the IBAN format (International Bank Account Number) and BIC code (Bank Identifier Code) of the beneficiary bank for international transfers to benefit from favourable tariff conditions. For more information on the costs and shared costs, please refer to the relevant page.
Listed in the table below are the countries and the specific conditions for making a transfer:
| Country | Currency(ies) accepted |
Transfer conditions |
|---|---|---|
| Germany | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Austria | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Belgium | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Bulgaria | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Cyprus | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Denmark | EUR + DKK | IBAN/BIC compulsory |
| Spain | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Estonia | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| United States of America | USD | account number, name of bank and the ABA routing number |
| Finland | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| France | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Great Britain | EUR + GBP | IBAN/BIC compulsory |
| Greece | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Hungary | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Irland | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Iceland | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Italy | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Japan | JPY |
only Japan Post Bank accepted (BIC : POSBJPTK) |
| Latvia | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Liechtenstein | EUR + CHF | IBAN/BIC compulsory |
| Lithuania | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Luxembourg | EUR | IBAN/BIC compulsory (except for CCP) |
| Malta | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Norway | EUR + NOK | IBAN/BIC compulsory |
| Netherlands | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Poland | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Portugal | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Slovak Republic | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Czech Republic | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Romania | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Serbia | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Slovenia | EUR | IBAN/BIC compulsory |
| Sweden | EUR + SEK | IBAN/BIC compulsory |
| Switzerland | EUR + CHF | IBAN/BIC compulsory |
| Tunisia | TND | IBAN/BIC recommended to benefit from best tariffs |

